Chào mừng bạn đến với Ngọc Rồng Slayer
Số Dư SVIP
| TOP | Tên | Tổng Số Dư |
|---|---|---|
| 1 | ĐẸT SLAYER | 49,800,000đ |
Tổng Donate
| TOP | Tên | Tổng Donate |
|---|---|---|
| 1 | ĐẸT SLAYER | 50,000,000đ |
| 2 | homnayangi | 9,000,000đ |
| 3 | kydaumay | 5,555,555đ |
| 4 | bunma | 500,000đ |
| 5 | Linh Công Chúa | 400,000đ |
Top Sự Kiện Halloween
| TOP | Tên | Tổng Điểm |
|---|---|---|
| 1 | bunma [5279] | 170Điểm |
| 2 | vegeta2 [5301] | 130Điểm |
| 3 | gameloft [5302] | 130Điểm |
| 4 | vip302 [5303] | 130Điểm |
| 5 | pocollo [5295] | 108Điểm |
Top Săn Boss
| TOP | Tên | Tổng Kill Boss |
|---|---|---|
| 1 | ĐẸT SLAYER [5271] | 100,001kill |
| 2 | bunma [5279] | 1,118kill |
| 3 | brutaily [5286] | 790kill |
| 4 | hellbot [5274] | 566kill |
| 5 | thedan [5285] | 548kill |
Top Nhiệm Vụ
| TOP | Tên | Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 1 | ĐẸT SLAYER [1] | 32 [0,0] |
| 2 | brutaily [15] | 28 [1,10] |
| 3 | bunma [8] | 25 [0,717] |
| 4 | thedan [14] | 18 [1,14] |
| 5 | bimbjp [6] | 18 [0,189] |
Top Sức Mạnh
| TOP | Tên | Sức Mạnh | Đệ Tử | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẸT SLAYER [1] | 8 [500] | 99,001,607,796 [Gohan Zombie] | 99,001,607,804 |
| 2 | hellbot [4] | 2 [155] | 2,442,926,129,796 [Sói Địa Ngục] | 2,442,926,129,798 |
| 3 | brutaily [15] | 7 [123] | 772,813,061,161 [Sói Địa Ngục] | 772,813,061,168 |
| 4 | dietthe [13] | 1,500,000 [79] | 0 [] | 1,500,000 |
| 5 | thedan [14] | 1 [10] | 911,783,010,852 [Sói Địa Ngục] | 911,783,010,853 |
